簡要描述:側拉床用于加工葉片榫頭的拉床,用于大批量生產。本機床采用機械傳動,變頻調速,調速范圍2-30米/分,額定拉力160KN,主溜板設上、下兩個刀位,可同時安裝兩套刀具,兩套夾具上、下布置在相應位置,能上下移動,根據需要,可實現兩套刀具同時拉削或者分布拉削。
相關文章
Related Articles詳細介紹
側拉床用于加工葉片榫頭的側拉床,用于大批量生產。本機床采用機械傳動,變頻調速,調速范圍2-30米/分,額定拉力160KN,主溜板設上、下兩個刀位,可同時安裝兩套刀具,兩套夾具上、下布置在相應位置,能上下移動,根據需要,可實現兩套刀具同時拉削或者分布拉削。
技術參數:
機床型號 | L2216 | 單位 |
額定拉力 | 160 | kn |
行程長度 | 5500 | mm |
主溜板工作行程速度 | 2-30 | mm/min |
主溜板返回行程速度 | 2-30 | mm/min |
主傳電動機功率 | 45 | kw |
主傳電動機額定轉速 | 700 | r/min |
液壓站葉片泵zui大工作壓力 | 10 | mpa |
液壓站電動機功率 | 5.5 | kw |
液壓站電動機轉速 | 1450 | r/min |
主溜板導軌潤滑站電動機功率 | 0.55 | kw |
主溜板導軌潤滑站電動機轉速 | 1390 | r/min |
傳動齒輪潤滑站葉片泵排油量 | 4 | l/min |
傳動齒輪潤滑站葉片泵轉速 | 700 | r/min |
升級臺導軌潤滑站電動機功率 | 0.55 | kw |
升級臺導軌潤滑站電動機轉速 | 1390 | r/min |
冷卻泵流量 | 8 | m³/h |
冷卻泵揚程 | 30 | m |
冷卻電動機功率 | 1.5 | kw |
冷卻電動機轉速 | 1440 | r/min |
排屑電動機功率 | 0.75×2 | kw |
排屑電動機轉速 | 1390 | r/min |
主電機鼓風機功率 | 0.37 | kw |
主電機鼓風機轉速 | 2800 | r/min |
機床尺寸(長×寬×高) | 12500×4800×2500 | mm |
機床總重量 | 117500 | kg |
產品咨詢